广西壮族自治区
    自治区药品集团采购工作小组办公室关于
做好十四省区“三高”药品集中带量
采购和使用工作的通知
桂药采办发〔2022〕11号
各市医疗保障局,区直及解放军、武警部队驻桂医疗机构、药材供应机构,各药品有关生产、配送企业:
根据省际联盟采购工作安排,现就我区落实十四省区“三高”药品集中带量采购和使用工作的有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全区各级公立医疗卫生机构、驻桂医保定点军队医疗及药材供应机构;鼓励医保定点社会办医疗卫生机构、零售药店自愿参加。
(二)药品范围。广西参与的十四省区药品联盟集中带量采购中选的品种(详见附件)。
二、采购周期
本次采购周期自2022年7月20日起计算一年,采购周期内采购协议每年一签。采购周期内医疗卫生机构要完成当年协议采购量,超出协议采购量的部分,优先采购中选产品,中选企业仍需按中选价格进行供应,直至采购周期届满。
三、工作安排
(一)中选产品挂网及配送关系维护。
中选企业及时登录广西药品集团采购服务平台(域名:www.gxgpo.com,以下简称“平台”)药品系统,按照要求补充完善企业信息、产品信息, 自主选定有配送能力、信誉度好的配送企业。各中选企业、有关配送企业在2022年7月10日前完成配送关系的确认工作。
(二)签订购销合同。
各医疗卫生机构于2022年7月20日前登陆平台,与相关中选企业和配送企业完成购销合同的签订工作,并在执行日前做好有关品种的清库、备货工作。
全区公立医疗卫生机构(含未填报需求量的医疗卫生机构)应畅通中选品种进院渠道,优先使用带量采购中选产品。在一个采购周期内,非中选产品采购量不得高于上一年度历史采购量,不得超过中选产品采购量。
四、其他规定
本次中选结果在我区涉及的供应保障、货款结算、医保预付、医保支付、激励措施以及管理、监测等要求,参照我区现行相关规定执行。
附件: 十四省区“三高”药品集中带量采购中选供应清单
广西壮族自治区药品集团采购工作小组办公室(代章)
2022年7月1日
附件
十四省区“三高”药品集中带量采购中选供应清单
序号  | 药品通用名  | 剂型  | 规格包装  | 计价单位  | 中选价格  | 包装方式  | 生产企业  | 
1  | 阿替洛尔片  | 片剂  | 25mg*50片/瓶  | 瓶  | 6.50  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶装  | 郑州泰丰制药有限公司  | 
2  | 阿昔莫司胶囊  | 胶囊剂  | 0.25g*24粒/盒  | 盒  | 34.80  | 铝塑包装  | 鲁南贝特制药有限公司  | 
阿昔莫司胶囊  | 胶囊剂  | 0.25gx8粒/板x2板/盒  | 盒  | 19.60  | 药用PVC硬片/药品包装用PTP铝箔  | 四川豪运药业股份有限公司  | |
3  | 苯扎贝特片  | 片剂  | 0.2g*10片/板*2板/盒  | 盒  | 11.40  | 药用铝箔/聚氯乙烯固体硬片+复合膜封套  | 江苏天士力帝益药业有限公司  | 
苯扎贝特分散片  | 分散片  | 0.2g*12片/板*1板/盒  | 盒  | 9.00  | 铝塑包装  | 江苏万高药业股份有限公司  | |
苯扎贝特分散片  | 分散片  | 0.2g*12片/板*2板/盒  | 盒  | 17.55  | 铝塑包装  | 江苏万高药业股份有限公司  | |
苯扎贝特片  | 片剂  | 0.2g*10片/板*2板/盒  | 盒  | 12.20  | 铝塑包装  | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司  | |
4  | 注射用盐酸地尔硫卓  | 注射剂  | 10mg*1支/盒  | 盒  | 4.12  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶  | 天津天士力之骄药业有限公司  | 
注射用盐酸地尔硫卓  | 注射剂  | 50mg*1支/盒  | 盒  | 14.12  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶  | 天津天士力之骄药业有限公司  | |
5  | 二甲双胍格列吡嗪片  | 片剂  | 盐酸二甲双胍0.25g:格列吡嗪2.5mg*12片/板*2板/盒  | 盒  | 16.68  | 铝塑包装  | 合肥立方制药股份有限公司  | 
二甲双胍格列吡嗪片  | 片剂  | 盐酸二甲双胍0.25g:格列吡嗪2.5mg*12片/板*4板/盒  | 盒  | 32.53  | 铝塑包装  | 合肥立方制药股份有限公司  | |
二甲双胍格列吡嗪片  | 片剂  | 盐酸二甲双胍0.25g:格列吡嗪2.5mg*12片/板*2板/盒  | 盒  | 27.00  | 铝箔和PVC硬片包装  | 江苏正大丰海制药有限公司  | |
二甲双胍格列吡嗪片  | 片剂  | 每片含盐酸二甲双胍250mg与格列吡嗪2.5mg*12片/板*2板/盒  | 盒  | 16.80  | 铝塑包装  | 西安利君制药有限责任公司  | |
二甲双胍格列吡嗪片  | 片剂  | 每片含盐酸二甲双胍250mg,含格列吡嗪2.5mg*9片/板*2板/盒  | 盒  | 17.10  | 铝塑包装  | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司  | |
6  | 注射用呋塞米  | 冻干粉针剂  | 20mg*10瓶/盒  | 盒  | 21.00  | 西林瓶  | 海南皇隆制药股份有限公司  | 
注射用呋塞米  | 冻干粉针剂  | 40mg*10瓶/盒  | 盒  | 35.70  | 西林瓶  | 海南皇隆制药股份有限公司  | |
注射用呋塞米  | 冻干粉针剂  | 20mg*12瓶/盒  | 盒  | 9.16  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶  | 湖南五洲通药业股份有限公司  | |
注射用呋塞米  | 冻干粉针剂  | 40mg*12瓶/盒  | 盒  | 15.60  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶  | 湖南五洲通药业股份有限公司  | |
呋塞米注射液  | 注射剂  | 2ml:20mg*10支/盒  | 盒  | 16.80  | 低硼硅玻璃安瓿装  | 开封制药(集团)有限公司  | |
呋塞米注射液  | 注射剂  | 2ml:20mg*10支/盒  | 盒  | 20.90  | 玻璃安瓿瓶  | 上海禾丰制药有限公司  | |
呋塞米注射液  | 注射剂  | 2ml:20mg*10支/盒  | 盒  | 6.47  | 低硼硅玻璃安瓿  | 河南润弘制药股份有限公司  | |
呋塞米注射液  | 注射剂  | 2ml:20mg*10支/盒  | 盒  | 9.95  | 玻璃安瓿  | 广东南国药业有限公司  | |
7  | 复方利血平片  | 片剂  | 复方*100片/瓶  | 瓶  | 9.00  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装  | 华中药业股份有限公司  | 
复方利血平片  | 片剂  | 复方*100片/瓶  | 瓶  | 7.05  | 塑料瓶包装  | 山西同达药业有限公司  | |
复方利血平片  | 片剂  | 复方*100片/瓶  | 瓶  | 7.90  | 固体药用塑瓶包装  | 亚宝药业集团股份有限公司  | |
复方利血平片  | 片剂  | 复方*100片/瓶  | 瓶  | 5.89  | 塑料瓶  | 云鹏医药集团有限公司  | |
8  | 格列喹酮片  | 片剂  | 30mg*10片/板*3板/盒  | 盒  | 19.36  | 药品包装用复合膜  | 吉林金恒制药股份有限公司  | 
格列喹酮片  | 片剂  | 30mg*10片/板*6板/盒  | 盒  | 37.76  | 药品包装用复合膜  | 吉林金恒制药股份有限公司  | |
格列喹酮分散片  | 分散片  | 30mg*12片/板*3板/盒  | 盒  | 19.80  | 铝塑板包装  | 江苏万高药业股份有限公司  | |
格列喹酮片  | 片剂  | 30mg*30片/板*1板/盒  | 盒  | 10.94  | 药品包装用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片  | 天津药物研究院药业有限责任公司  | |
格列喹酮片  | 片剂  | 30mg*10片/板*5板/盒  | 盒  | 17.89  | 药品包装用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片  | 天津药物研究院药业有限责任公司  | |
格列喹酮片  | 片剂  | 30mg*30片/板*2板/盒  | 盒  | 21.33  | 药品包装用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片  | 天津药物研究院药业有限责任公司  | |
9  | 格列齐特片(Ⅱ)  | 片剂  | 80mg*60片/盒  | 盒  | 9.80  | 铝塑板装  | 贵州圣济堂制药有限公司  | 
格列齐特片(Ⅱ)  | 片剂  | 80mg*20片/板*4板/盒  | 盒  | 15.78  | 铝塑泡罩包装  | 湖南千金湘江药业股份有限公司  | |
格列齐特片(Ⅱ)  | 片剂  | 80mg*20片/板*3板/盒  | 盒  | 9.96  | 铝塑  | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司  | |
格列齐特片(Ⅱ)  | 片剂  | 80mg*60片/盒  | 盒  | 7.86  | 铝塑泡罩包装  | 山东方明药业集团股份有限公司  | |
格列齐特片(Ⅱ)  | 片剂  | 80mg*30片/盒  | 盒  | 4.03  | 铝塑泡罩包装  | 山东方明药业集团股份有限公司  | |
格列齐特片(Ⅱ)  | 片剂  | 80mg*15片*4板/盒  | 盒  | 7.00  | 铝塑泡罩包装  | 浙江京新药业股份有限公司  | |
10  | 吉非罗齐胶囊  | 胶囊剂  | 0.3g*20粒/盒  | 盒  | 6.80  | 铝塑包装  | 哈药集团制药总厂  | 
吉非罗齐胶囊  | 胶囊剂  | 0.3g/粒*30粒/瓶  | 瓶  | 9.42  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 康普药业股份有限公司  | |
11  | 卡维地洛片  | 片剂  | 10mg*10片/板*1板/盒  | 盒  | 2.60  | 铝塑包装  | 丽珠集团丽珠制药厂  | 
卡维地洛片  | 片剂  | 10mg*10片/板×2板/盒  | 盒  | 5.78  | 药品包装用铝箔  | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司  | |
卡维地洛片  | 片剂  | 6.25mg*12片/板×2板/盒  | 盒  | 4.80  | 药品包装用铝箔  | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司  | |
卡维地洛片  | 片剂  | 12.5mg*12片/板×2板/盒  | 盒  | 8.16  | 药品包装用铝箔  | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司  | |
卡维地洛片  | 薄膜衣片  | 6.25mg*14片/板/盒  | 盒  | 4.34  | 铝塑包装  | 齐鲁制药有限公司  | |
卡维地洛片  | 薄膜衣片  | 12.5mg*14片/板/盒  | 盒  | 7.42  | 铝塑包装  | 齐鲁制药有限公司  | |
卡维地洛片  | 素片  | 10mg*14片/板/盒  | 盒  | 6.30  | 铝塑包装  | 齐鲁制药有限公司  | |
卡维地洛片  | 素片  | 10mg*14片/板*2板/盒  | 盒  | 12.29  | 铝塑包装  | 齐鲁制药有限公司  | |
卡维地洛分散片  | 分散片  | 12.5mg*10片*3板/盒  | 盒  | 9.60  | 铝-铝包装  | 浙江京新药业股份有限公司  | |
12  | 可乐定控释贴  | 贴剂(控释)  | 2.5mg/贴*2贴/盒  | 盒  | 70.00  | 聚酯镀铝膜,聚乙烯膜,聚丙烯消光膜三层复合膜  | 北京克莱斯瑞控释药业有限公司  | 
可乐定贴片  | 贴剂  | 2mg*1片/袋*2袋/盒  | 盒  | 71.32  | 药用复合膜  | 哈尔滨瀚钧现代制药有限公司  | |
13  | 盐酸拉贝洛尔片  | 片剂  | 50mg*15片/板*2板/盒  | 盒  | 20.40  | 铝塑板装  | 江苏迪赛诺制药有限公司  | 
盐酸拉贝洛尔片  | 片剂  | 50mg*20片/板*2板/盒  | 盒  | 28.07  | 铝塑包装  | 郑州凯利药业有限公司  | |
盐酸拉贝洛尔片  | 片剂  | 50mg*24片/板*1板/盒  | 盒  | 17.16  | 铝塑包装  | 郑州凯利药业有限公司  | |
14  | 拉西地平分散片  | 分散片  | 4mg*15片/板*2板/盒  | 盒  | 18.00  | 铝塑泡罩包装  | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司  | 
拉西地平片  | 片剂  | 4mg*15片/板*2板/盒  | 盒  | 17.50  | 铝塑包装  | 哈药集团三精明水药业有限公司  | |
15  | 洛伐他汀胶囊  | 胶囊剂  | 20mg*12粒/板*1板/盒  | 盒  | 8.28  | PVC硬片/PTP铝箔  | 成都永康制药有限公司  | 
洛伐他汀胶囊  | 胶囊剂  | 20mg*6粒/板*1板/盒  | 盒  | 2.70  | 铝塑包装  | 江苏苏中药业集团股份有限公司  | |
洛伐他汀分散片  | 分散片  | 20mg*12片/板/盒  | 盒  | 9.60  | 铝塑包装  | 齐鲁制药有限公司  | |
洛伐他汀片  | 片剂  | 10mg*20片/盒  | 盒  | 4.20  | 铝塑板  | 山东罗欣药业集团股份有限公司  | |
洛伐他汀片  | 片剂  | 20mg*12片/盒  | 盒  | 4.32  | 铝塑板  | 山东罗欣药业集团股份有限公司  | |
洛伐他汀胶囊  | 胶囊剂  | 20mg*12粒/板*1板/盒  | 盒  | 9.84  | 铝塑包装  | 江苏海岸药业有限公司  | |
16  | 米格列奈钙片  | 片剂  | 5mg*12片/板*3板/盒  | 盒  | 10.80  | 铝塑包装[PVC/PVDC(复合硬片)PTP铝箔]  | 正大天晴药业集团股份有限公司  | 
米格列奈钙片  | 片剂  | 10mg*12片/板*2板/盒  | 盒  | 12.24  | 铝塑包装[PVC/PVDC(复合硬片)PTP铝箔]  | 正大天晴药业集团股份有限公司  | |
17  | 萘哌地尔片  | 片剂  | 25mg*10片/板*1板/盒  | 盒  | 9.60  | 铝塑泡罩包装  | 蚌埠丰原涂山制药有限公司  | 
萘哌地尔片  | 片剂  | 25mg*10片/板*3板/盒  | 盒  | 27.67  | 铝塑泡罩包装  | 蚌埠丰原涂山制药有限公司  | |
18  | 盐酸尼卡地平注射液  | 注射剂  | 5ml:5mg*10支/盒  | 盒  | 178.10  | 低硼硅玻璃安瓿  | 河南福森药业有限公司  | 
注射用盐酸尼卡地平  | 冻干粉针剂  | 10mg*10支/盒  | 盒  | 340.00  | 玻璃管制注射剂瓶/丁基胶塞  | 吉林津升制药有限公司  | |
19  | 尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 5.00  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 广东华南药业集团有限公司  | 
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 4.20  | 塑料瓶  | 河北医科大学制药厂  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 3.08  | 塑料瓶  | 宁波大红鹰药业股份有限公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 4.96  | 聚乙烯瓶  | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 5.00  | 塑料瓶包装  | 山东新华制药股份有限公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 30mg*100片/瓶  | 瓶  | 14.00  | 塑料瓶包装  | 山东新华制药股份有限公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 4.19  | 固体药用塑瓶包装  | 亚宝药业集团股份有限公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 5.00  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 四川科伦药业股份有限公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 30mg*50片/瓶  | 瓶  | 7.00  | 高密度聚乙烯塑料瓶装  | 天津市中央药业有限公司  | |
尼莫地平片  | 片剂  | 20mg*50片/瓶  | 瓶  | 4.08  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 郑州瑞康制药有限公司  | |
尼莫地平胶囊  | 胶囊剂  | 20mg*50粒/瓶  | 瓶  | 4.98  | 塑料瓶  | 苏州第三制药厂有限责任公司  | |
尼莫地平注射液  | 小容量  | 10ml:2mg*5支/盒  | 盒  | 6.75  | 低硼硅玻璃安瓿  | 湖南五洲通药业股份有限公司  | |
尼莫地平注射液  | 注射剂  | 20ml:4mg*5支/盒  | 盒  | 12.65  | 玻璃安瓿  | 山东方明药业集团股份有限公司  | |
注射用尼莫地平  | 注射剂  | 4mg*1瓶/瓶  | 瓶  | 2.07  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶  | 瑞阳制药股份有限公司  | |
注射用尼莫地平  | 注射剂  | 4mg*2支/盒  | 盒  | 15.56  | 玻璃安瓿  | 辰欣药业股份有限公司  | |
注射用尼莫地平  | 注射剂  | 2mg*1瓶/瓶  | 瓶  | 1.22  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶  | 瑞阳制药股份有限公司  | |
注射用尼莫地平  | 注射剂  | 4mg*10支/盒  | 盒  | 28.30  | 棕色西林瓶包装  | 山西普德药业有限公司  | |
20  | 尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 9.99  | 聚烯烃塑料瓶包装  | 赤峰万泽药业股份有限公司  | 
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 5.81  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 广东华南药业集团有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 5.90  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 海南制药厂有限公司制药一厂  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 4.30  | 塑料瓶  | 河北医科大学制药厂  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 9.99  | 塑料瓶包装  | 江苏长江药业有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 9.55  | 药用塑料瓶  | 辰欣药业股份有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 6.27  | 塑料瓶  | 仁和堂药业有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 8.00  | 塑料瓶包装  | 山东新华制药股份有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 7.30  | 聚乙烯塑料瓶  | 石药集团欧意药业有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 8.00  | 高密度聚乙烯药用塑料瓶包装。  | 天津太平洋制药有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 10.00  | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶  | 辅仁药业集团有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 4.37  | 药用高密度聚乙烯瓶  | 广东南国药业有限公司  | |
尼群地平片  | 片剂  | 10mg*100片/瓶  | 瓶  | 6.29  | 高密度聚乙烯瓶  | 濮阳市汇元药业有限公司  | |
21  | 盐酸哌唑嗪片  | 片剂  | 1mg*100片/瓶  | 瓶  | 20.00  | 塑料瓶装  | 常州制药厂有限公司  | 
22  | 西尼地平片  | 片剂  | 5mg*7片/板*2板/盒  | 盒  | 17.92  | 铝塑泡罩包装  | 蚌埠丰原涂山制药有限公司  | 
西尼地平片  | 片剂  | 5mg*7片/板*4板/盒  | 盒  | 34.94  | 铝塑泡罩包装  | 蚌埠丰原涂山制药有限公司  | |
西尼地平片  | 片剂  | 10mg*7片/板*2板/盒  | 盒  | 30.52  | 铝塑泡罩包装  | 蚌埠丰原涂山制药有限公司  | |
西尼地平胶囊  | 胶囊剂  | 5mg*8粒/板*2板/盒  | 盒  | 20.32  | 聚氯乙烯固体药用硬片,药用铝箔  | 湖南九典制药股份有限公司  | |
23  | 注射用硝普钠  | 注射剂  | 50mg*5瓶/盒  | 盒  | 66.75  | 西林瓶装  | 湖南科伦制药有限公司  | 
注射用硝普钠  | 注射剂  | 50mg(相当于无水物43.96mg)*5支/盒  | 盒  | 66.75  | 低硼硅玻璃管制注射剂瓶,氯化丁基橡胶塞  | 开封康诺药业有限公司  | 
文件下载:
- 评论
 
                    
            
                    
                            
                    

