浙江省
    浙江省纳入“双通道”管理药品名单
                    
                            0
                            评论 ·
                            406
                            浏览 ·
                            0
                            收藏
                        
                    发布日期:2021-11-26 来源:浙江省医疗保障局
为确保国家医保谈判药品顺利落地,更好地满足参保患者合理用药需求,根据浙江省医疗保障局、浙江省卫生健康委《关于落实国家医保谈判药品“双通道”管理机制的通知》等文件规定,国家医保谈判药品均纳入我省“双通道”管理,现将具体药品名单公布如下:
浙江省纳入“双通道”管理药品名单
(西药)
| 编号 | 药品名称 | 剂型 | 
| 1 | 艾普拉唑 | 注射剂 | 
| 2 | 伏诺拉生 | 口服常释剂型 | 
| 3 | 多拉司琼 | 注射剂 | 
| 4 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠 | 注射剂 | 
| 5 | 精氨酸谷氨酸 | 注射剂 | 
| 6 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 颗粒剂 | 
| 7 | 利那洛肽 | 口服常释剂型 | 
| 8 | 德谷门冬双胰岛素 | 注射剂 | 
| 9 | 阿卡波糖 | 咀嚼片 | 
| 10 | 艾塞那肽 | 注射剂 | 
| 11 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 
| 12 | 利司那肽 | 注射剂 | 
| 13 | 贝那鲁肽 | 注射剂 | 
| 14 | 度拉糖肽 | 注射剂 | 
| 15 | 聚乙二醇洛塞那肽 | 注射剂 | 
| 16 | 达格列净 | 口服常释剂型 | 
| 17 | 恩格列净 | 口服常释剂型 | 
| 18 | 卡格列净 | 口服常释剂型 | 
| 19 | 艾托格列净 | 口服常释剂型 | 
| 20 | 麦格司他 | 口服常释剂型 | 
| 21 | 乙酰左卡尼汀 | 口服常释剂型 | 
| 22 | 维得利珠单抗 | 注射剂 | 
| 23 | 司来帕格 | 口服常释剂型 | 
| 24 | 铝镁匹林(Ⅱ) | 口服常释剂型 | 
| 25 | 重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物 | 注射剂 | 
| 26 | 重组人尿激酶原 | 注射剂 | 
| 27 | 阿替普酶 | 注射剂 | 
| 28 | 重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂 | 注射剂 | 
| 29 | 艾多沙班 | 口服常释剂型 | 
| 30 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 
| 31 | 重组人血小板生成素 | 注射剂 | 
| 32 | 尖吻蝮蛇血凝酶 | 注射剂 | 
| 33 | 阿伐曲泊帕 | 口服常释剂型 | 
| 34 | 罗沙司他 | 口服常释剂型 | 
| 35 | 羟乙基淀粉130/0.4电解质 | 注射剂 | 
| 36 | 多种油脂肪乳(C6~24) | 注射剂 | 
| 37 | 复方氨基酸(18AA-Ⅴ-SF) | 注射剂 | 
| 38 | 复方氨基酸(14AA-SF) | 注射剂 | 
| 39 | 奥普力农 | 注射剂 | 
| 40 | 重组人脑利钠肽 | 注射剂 | 
| 41 | 丹参酮ⅡA | 注射剂 | 
| 42 | 波生坦 | 口服常释剂型 | 
| 43 | 利奥西呱 | 口服常释剂型 | 
| 44 | 马昔腾坦 | 口服常释剂型 | 
| 45 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | 
| 46 | 沙库巴曲缬沙坦 | 口服常释剂型 | 
| 47 | 本维莫德 | 乳膏剂 | 
| 48 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 
| 49 | 米拉贝隆 | 缓释控释剂型 | 
| 50 | 奥曲肽 | 微球注射剂 | 
| 51 | 兰瑞肽 | 缓释注射剂(预充式) | 
| 52 | 奈诺沙星 | 口服常释剂型 | 
| 53 | 西他沙星 | 口服常释剂型 | 
| 54 | 小儿法罗培南 | 颗粒剂 | 
| 55 | 头孢托仑匹酯 | 颗粒剂 | 
| 56 | 吗啉硝唑氯化钠 | 注射剂 | 
| 57 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | 
| 58 | 贝达喹啉 | 口服常释剂型 | 
| 59 | 德拉马尼 | 口服常释剂型 | 
| 60 | 丙酚替诺福韦 | 口服常释剂型 | 
| 61 | 艾尔巴韦格拉瑞韦 | 口服常释剂型 | 
| 62 | 来迪派韦索磷布韦 | 口服常释剂型 | 
| 63 | 索磷布韦维帕他韦 | 口服常释剂型 | 
| 64 | 可洛派韦 | 口服常释剂型 | 
| 65 | 艾考恩丙替 | 口服常释剂型 | 
| 66 | 奈韦拉平齐多拉米双夫定 | 口服常释剂型 | 
| 67 | 艾博韦泰 | 注射剂 | 
| 68 | 重组细胞因子基因衍生蛋白 | 注射剂 | 
| 69 | 阿比多尔 | 颗粒剂 | 
| 70 | 法维拉韦(法匹拉韦) | 口服常释剂型 | 
| 71 | 雷替曲塞 | 注射剂 | 
| 72 | 紫杉醇 | 脂质体注射剂 | 
| 73 | 西妥昔单抗 | 注射剂 | 
| 74 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 
| 75 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 
| 76 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 
| 77 | 伊尼妥单抗 | 注射剂 | 
| 78 | 帕妥珠单抗 | 注射剂 | 
| 79 | 信迪利单抗 | 注射剂 | 
| 80 | 替雷利珠单抗 | 注射剂 | 
| 81 | 特瑞普利单抗 | 注射剂 | 
| 82 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 
| 83 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 
| 84 | 氟马替尼 | 口服常释剂型 | 
| 85 | 奥希替尼 | 口服常释剂型 | 
| 86 | 阿美替尼 | 口服常释剂型 | 
| 87 | 安罗替尼 | 口服常释剂型 | 
| 88 | 克唑替尼 | 口服常释剂型 | 
| 89 | 塞瑞替尼 | 口服常释剂型 | 
| 90 | 阿来替尼 | 口服常释剂型 | 
| 91 | 培唑帕尼 | 口服常释剂型 | 
| 92 | 阿昔替尼 | 口服常释剂型 | 
| 93 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 
| 94 | 瑞戈非尼 | 口服常释剂型 | 
| 95 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 
| 96 | 呋喹替尼 | 口服常释剂型 | 
| 97 | 吡咯替尼 | 口服常释剂型 | 
| 98 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 
| 99 | 伊布替尼 | 口服常释剂型 | 
| 100 | 泽布替尼 | 口服常释剂型 | 
| 101 | 芦可替尼 | 口服常释剂型 | 
| 102 | 维莫非尼 | 口服常释剂型 | 
| 103 | 曲美替尼 | 口服常释剂型 | 
| 104 | 达拉非尼 | 口服常释剂型 | 
| 105 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 
| 106 | 伊沙佐米 | 口服常释剂型 | 
| 107 | 培门冬酶 | 注射剂 | 
| 108 | 奥拉帕利 | 口服常释剂型 | 
| 109 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 
| 110 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 
| 111 | 恩扎卢胺 | 口服常释剂型 | 
| 112 | 尼拉帕利 | 口服常释剂型 | 
| 113 | 戈舍瑞林 | 缓释植入剂 | 
| 114 | 地舒单抗 | 注射剂 | 
| 115 | 硫培非格司亭 | 注射剂 | 
| 116 | 托法替布 | 口服常释剂型 | 
| 117 | 特立氟胺 | 口服常释剂型 | 
| 118 | 西尼莫德 | 口服常释剂型 | 
| 119 | 芬戈莫德 | 口服常释剂型 | 
| 120 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 
| 121 | 巴瑞替尼 | 口服常释剂型 | 
| 122 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 
| 123 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 
| 124 | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 
| 125 | 依那西普 | 注射剂 | 
| 126 | 司库奇尤单抗 | 注射剂 | 
| 127 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 
| 128 | 艾司氯胺酮 | 注射剂 | 
| 129 | 利多卡因 | 凝胶贴膏 | 
| 130 | 吡仑帕奈 | 口服常释剂型 | 
| 131 | 鲁拉西酮 | 口服常释剂型 | 
| 132 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 
| 133 | 氘丁苯那嗪 | 口服常释剂型 | 
| 134 | 棕榈帕利哌酮酯(3M) | 注射剂 | 
| 135 | 布南色林 | 口服常释剂型 | 
| 136 | 水合氯醛 | 灌肠剂 | 
| 137 | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 
| 138 | 尤瑞克林 | 注射剂 | 
| 139 | 依达拉奉氯化钠 | 注射剂 | 
| 140 | 依达拉奉右莰醇 | 注射剂 | 
| 141 | 丁苯酞 | 口服常释剂型 | 
| 142 | 丁苯酞氯化钠 | 注射剂 | 
| 143 | 乌美溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 
| 144 | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | 
| 145 | 格隆溴铵福莫特罗 | 吸入气雾剂 | 
| 146 | 布地格福 | 吸入气雾剂 | 
| 147 | 氟替美维 | 吸入粉雾剂 | 
| 148 | 左沙丁胺醇 | 雾化吸入溶液 | 
| 149 | 丙卡特罗 | 粉雾剂 | 
| 150 | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 
| 151 | 他氟前列素 | 滴眼剂 | 
| 152 | 布林佐胺噻吗洛尔 | 滴眼剂 | 
| 153 | 布林佐胺溴莫尼定 | 滴眼剂 | 
| 154 | 地塞米松 | 玻璃体内植入剂 | 
| 155 | 康柏西普 | 眼用注射液 | 
| 156 | 阿柏西普 | 眼内注射溶液 | 
| 157 | 雷珠单抗 | 注射剂 | 
| 158 | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | 
| 159 | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | 
| 160 | 碳酸镧 | 咀嚼片 | 
| 161 | 钆特醇 | 注射剂 | 
| 162 | 钆布醇 | 注射剂 | 
浙江省纳入“双通道”管理药品名单
(中成药)
| 编号 | 药品名称 | 
| 1 | 牛黄清感胶囊 | 
| 2 | 柴芩清宁胶囊 | 
| 3 | 疏清颗粒 | 
| 4 | 芪黄通秘软胶囊 | 
| 5 | 清胃止痛微丸 | 
| 6 | 熊胆舒肝利胆胶囊 | 
| 7 | 冬凌草滴丸 | 
| 8 | 金银花口服液 | 
| 9 | 热炎宁合剂 | 
| 10 | 蓝芩口服液 | 
| 11 | 痰热清胶囊 | 
| 12 | 鸡骨草胶囊 | 
| 13 | 利胆止痛胶囊 | 
| 14 | 五味苦参肠溶胶囊 | 
| 15 | 小儿荆杏止咳颗粒 | 
| 16 | 连花清咳片 | 
| 17 | 金花清感颗粒 | 
| 18 | 麻芩消咳颗粒 | 
| 19 | 射麻口服液 | 
| 20 | 小儿牛黄清心散 | 
| 21 | 缓痛止泻软胶囊 | 
| 22 | 甘海胃康胶囊 | 
| 23 | 百令胶囊 | 
| 24 | 参乌益肾片 | 
| 25 | 芪黄颗粒 | 
| 26 | 桑枝总生物碱片 | 
| 27 | 通脉降糖胶囊 | 
| 28 | 参龙宁心胶囊 | 
| 29 | 注射用益气复脉(冻干) | 
| 30 | 八味芪龙颗粒 | 
| 31 | 杜蛭丸 | 
| 32 | 脑心安胶囊 | 
| 33 | 芪丹通络颗粒 | 
| 34 | 芪芎通络胶囊 | 
| 35 | 心脉隆注射液 | 
| 36 | 蒺藜皂苷胶囊 | 
| 37 | 丹红注射液 | 
| 38 | 蛭蛇通络胶囊 | 
| 39 | 西红花总苷片 | 
| 40 | 注射用丹参多酚酸 | 
| 41 | 注射用丹参多酚酸盐 | 
| 42 | 血必净注射液 | 
| 43 | 银杏内酯注射液 | 
| 44 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 
| 45 | 丹灯通脑软胶囊 | 
| 46 | 芍麻止痉颗粒 | 
| 47 | 川芎清脑颗粒 | 
| 48 | 降脂通络软胶囊 | 
| 49 | 复方黄黛片 | 
| 50 | 食道平散 | 
| 51 | 康莱特注射液 | 
| 52 | 康艾注射液 | 
| 53 | 参一胶囊 | 
| 54 | 注射用黄芪多糖 | 
| 55 | 五虎口服液 | 
| 56 | 筋骨止痛凝胶 | 
| 57 | 安儿宁颗粒 | 
| 58 | 红花如意丸 | 
| 59 | 如意珍宝片 | 
- 评论
 
发布
                    
                    
                        更多
                    
                
            
                    
                            
                    

